Com os maiores registros de casos após o bairro Piauí seguem: Frei Higino, Planalto, Pindorama, São Benedito e Nova Parnaíba.
A prefeitura de Parnaíba divulgou nesta segunda-feira (09), a lista dos casos confirmados de dengue por bairros e localidades. Ao todo 51 bairros e localidades nas zonas urbana e rural registraram casos de dengue em Parnaíba. E, segundo os dados divulgados, Parnaíba já contabilizou até esta segunda-feira (09), 504 casos notificaods (alguns não confirmados por exames laboratoriais) da doença.
Os dados são atualizados diariamente pelo setor de epidemiologia da secretaria municipal de Saúde de Parnaíba.
Com bases nesses dados, a prefeitura de Parnaíba aplica ações de combate ao mosquito aedes aegypti, causador da dengue e também da chikungunya.
Confira os 10 bairros com maiores registros de casos:
Bairro | Nº de casos |
Piauí | 66 |
Frei Higino | 38 |
Planalto | 34 |
Pindorama | 31 |
São Benedito | 25 |
Nova Parnaíba | 23 |
Dirceu Arcoverde | 21 |
Lagoa Da Prata | 20 |
Rodoviária | 20 |
Igaraçu | 17 |
“A prefeitura segue realizando mutirões de busca às larvas dos mosquitos em praticamente todos os bairros, e em 90% encontramos larvas em imóveis habitados. Então, nós pedimos que a população receba nossos agentes e nos ajude a combater o mosquito”, destacou Vitor Dourado.
Continua depois da publicidade
Confira a relação de casos por bairros e localidades
Bairro | Nº Casos |
Alberto Silva | 2 |
Alto Santa Maria | 10 |
Bebedouro | 3 |
Beira Mar | 1 |
Boa Esperança | 7 |
Baixa Da Carnaúba | 2 |
Canta Galo | 1 |
Campos | 4 |
Castelo Neves | 2 |
Catanduvas | 3 |
Ceará | 13 |
Centro | 13 |
Cristo Rei | 1 |
Conselheiro Alberto Silva | 6 |
Conselheiro Alberto Silva | 21 |
Dirceu Arcoverde | |
Do Carmo | 4 |
Esperança | 1 |
São Benedito | 25 |
Santa Luzia | 16 |
São Francisco | 13 |
Vicente Correia | 2 |
Zona Rural | 2 |
Joaz Souza | 2 |
Floriópolis | 1 |
Frei Higino | 38 |
Fatima | 5 |
Ilha G. Santa Isabel | 8 |
Igaraçu | 17 |
Mendonça Clarck | 4 |
Lagoa Da Prata | 20 |
P Jose Estevão | 1 |
Nova Parnaíba | 23 |
Piauí | 66 |
Pindorama | 31 |
Planalto | 34 |
Primavera | 9 |
Reis Velloso | 12 |
Rodoviária | 20 |
Rosápolis | 4 |
S. Vicente De Paula | 14 |
Sabiazal | 3 |
São José | 9 |
São Judas Tadeu | 9 |
Tabuleiro | 2 |
João XXIII | 10 |
Planalto Monte Serrat | 4 |
Zona Rural | 1 |
Fazendinha | 1 |
Jardim Esperança | 2 |
Raul Barcelar | 2 |
Da Redação do Tribuna de Parnaíba